| ZONA 2 | MONTO DE $600.00 | |||
| TAMPICO | MADERO | ALTAMIRA | ||
| 2 de Junio | 15 de mayo | |||
| Ampliacion la Paz | 16 de Septiembre | |||
| Anáhuac | 16 de Septiembre Ampliacion | |||
| Arenal | 18 de Marzo | |||
| Azteca | Ampliacion 15 de Mayo | |||
| Barandillas | Ampliacion las Flores | |||
| Carmen Romano | Ampliacion Revolucion | |||
| Cascajal | Arbol Grande | |||
| Chairel | Candelario Garza | |||
| Chairel Infonavit | Candelario Garza Ampliacion | |||
| Chairel Secc 33 | Castores | |||
| Choferes | Del Maestro | |||
| Colinas de San Gerardo | El Llano | |||
| Colinas de Tancol | El Palmar | |||
| Colinas del Sol | Emiliano Zapata | |||
| Coyolitos | Emiliano Zapata Ampliacion | |||
| Cumbres de Vista Bella | Emiliano Zapata Sur | |||
| Del bosque | Estadio | |||
| El naranjan | Estadio 33 | |||
| El Ojital | Fidel Velazquez | |||
| Emilio porte gil | Fraccionamiento las Brisas | |||
| Esfuerzo Obrero | Fraccionamiento Los Framboyanes | |||
| Esfuerzo obrero Ampliacion | Fraccionamiento Santa Ursula | |||
| Fraccionamiento Diamante | Francisco Villa | |||
| Fraccionamiento Fernanda | Girasoles | |||
| Fraccionamiento Luis Donaldo C | Heriberto Kehoe | |||
| Fraccionamiento Vista Bella | Heroes de Nacozari | |||
| Francisco Javier Mina | Hipodromo | |||
| Gonzalo Garcia | Ignacio Zaragoza | |||
| Guadalupe Mainero | Jacarandas | |||
| Guadalupe Victoria | Jesus Luna | |||
| Insurgentes | La Antigua | |||
| Isleta Perez | La Joya | |||
| Jesus Elias Piña I,II,y III | La Loma | |||
| Jose Lopez Portillo | Las Flores | |||
| La Arboleda | Los Castores | |||
| Laderas de Vistabella | Los Cedros | |||
| Laguna de la Puerta | Los Pinos | |||
| Laguna del Carpintero | Los Sauces | |||
| Las Americas | Manuel R. Diaz | |||
| Las Torres Sector 1 | Obrera | |||
| Las Torres Sector 2 | Revolucion Verde | |||
| Las Violetas | San Juan Bosco | |||
| Latinoamericana | Simon Rivera | |||
| LindaVista | Tinaco | |||
| Loma Alta | Tulipanes | |||
| Loma Bonita | ||||
| Lomas de infonavit Arenal | ||||
| Lomas Real | ||||
| Los Claustros | ||||
| Los Encinos | ||||
| Los Pinos | ||||
| Luis Donaldo Colosio | ||||
| Luis Echeverria Alvarez | ||||
| Madgaleno Aguilar | ||||
| Mexico | ||||
| Mexico | ||||
| Militar | ||||
| Militar 2 | ||||
| Mirador | ||||
| Morelos | ||||
| Natividad Garza Leal | ||||
| Niños Heroes | ||||
| Niños Heroes Ampliacion | ||||
| Nuevo Paraiso | ||||
| Nuevo Progreso | ||||
| Obrera | ||||
| Petroquimicas | ||||
| Prolongacion Garza Leal | ||||
| Residencial Bancario | ||||
| Revolucion Verde | ||||
| Roma | ||||
| Rosario | ||||
| Sagitario 1 y 2 | ||||
| San Antonio | ||||
| San Francisco | ||||
| San Pedro | ||||
| Tamaulipas | ||||
| Tancol | ||||
| Tancol 33 | ||||
| Tercer Milenio | ||||
| Tierra Alta | ||||
| Unidad del Valle | ||||
| Unidad Modelo | ||||
| Unidad Modelo Ampliacion | ||||
| Universidad | ||||
| Universidad Poniente | ||||
| Universidad Sur | ||||
| Vicente Guerrero | ||||
| Villa Verde | ||||
| Villahermosa | ||||
