| ZONA 3 | MONTO DE $700.00 | |||
| TAMPICO | MADERO | ALTAMIRA | ||
| Mano con Mano | 7 de enero | 2 de mayo (san arnoldo) | ||
| Mirador de la Presa | Ampliacion Sahop | Acapulquito | ||
| Nuevo Amanecer | Candelario Garza | Albañiles | ||
| Candelario Garza Ampliacion | Alejandro Briones sec. I | |||
| El Bosque | Alejandro Briones sec. II | |||
| Emilio Carranza | Alejandro Briones sec. III | |||
| Encino | Alejandro Briones sec. IV | |||
| Fracc. Fundadores | Alejandro Briones sec. V | |||
| Fracc. Independencia | Americo villareal Guerra | |||
| Fracc. Zona Naval | Ampl. Miramar sect. 1 | |||
| Hermenegildo Galeana | Ampl. Miramar sect. 2 | |||
| Insurgentes | Ampl. Miramar sect. 3 | |||
| Integracion Familiar | Ampl. Primavera | |||
| Joyas de Miramapolis | Apl. Fco. I. Madero | |||
| La Barra | B. juarez | |||
| Las Dunas | Bahia | |||
| Las Joyas | Cancun | |||
| Lienzo Charro | Chapultepec | |||
| Miramapolis | Colinas de Altamira | |||
| Miramar | Colinas de la Laguna | |||
| Miramar I | De los Rios | |||
| Miramar II | Dunas Doradas | |||
| Puerto Alegre | E. Zapata | |||
| Sahop | Ejido el Contadero | |||
| Villas del Mar | Ejido las Vegas de Esteros | |||
| Vista Bella | El Mundo | |||
| El Triunfo | ||||
| Encinos Recidencial | ||||
| Enrique Cardenas Gonzalez | ||||
| Fco. I. madero | ||||
| Fracc. Corredor industrial | ||||
| Fracc. El Nautico | ||||
| Ganadera | ||||
| Guadalupe Cervantes | ||||
| Habitacional | ||||
| Huatulco | ||||
| Jazmin | ||||
| Jose Maria Morelos | ||||
| Juan Genaro de la Portilla | ||||
| Justo sierra | ||||
| La Azteca | ||||
| La Españita | ||||
| La Esperanza | ||||
| La Laguna de la Puerta | ||||
| La Morita | ||||
| Las Adelita | ||||
| Las Brisas | ||||
| Las Flores | ||||
| Las Haciendas I | ||||
| Las Haciendas II | ||||
| Las Negras | ||||
| Las Palmas | ||||
| Loma Alta | ||||
| Loma Alta Ampliacion | ||||
| Lomas Campestre | ||||
| Lomas de Altamira | ||||
| Lomas de Miralta | ||||
| Lomas de Rosales | ||||
| Lomas de Valle Verde | ||||
| Los Arados | ||||
| Los Encinos | ||||
| Los Fresnos | ||||
| Miramar | ||||
| Monte Alto | ||||
| Monte Alto Ampliacion | ||||
| Monte Alto Duport | ||||
| Monte Alto Sipobladur | ||||
| Municipios Libres | ||||
| Nvo. Lomas del Real | ||||
| Nvo. Madero sect. I | ||||
| Nvo. Madero sect. II | ||||
| Nvo. Madero sect. III | ||||
| Nvo. Tampico | ||||
| Nvo. Tampico II | ||||
| Nvo. Tampico sect. A | ||||
| Plomeros | ||||
| Primavera | ||||
| Recidencial Campestre | ||||
| Recidencial Loma Bonita | ||||
| Residencial Lagunas de Miralta | ||||
| San Angel | ||||
| San Antonio | ||||
| Santa Elena | ||||
| Santa Elena II | ||||
| Satelite Chapala | ||||
| Serapio Venegas sec. I | ||||
| Serapio Venegas sec. II | ||||
| Sto. Tomas | ||||
| Tamaulipas | ||||
| Tampico Altamira | ||||
| Unidad Satelite | ||||
| Villa del Sol | ||||
